СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, ЗА КОИТО
"МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РЗОК - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2013 г.
| Код КП | Наименование на КП | Цена на КП (в лв.) |
| 1 | Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза | 620 |
| 2 | Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | 2 800 |
| 3 | Паренхимен мозъчен кръвоизлив | 774 |
| 4 | Субарахноиден кръвоизлив | 1 000 |
| 5 | Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин | 5 500 |
| 7 | Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулернинекоренчеви и коренчевиболкови синдроми | 461 |
| 8 | Диабетна полиневропатия | 180 |
| 9 | Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години | 1 755 |
| 10 | Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години | 1 755 |
| 15 | Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък | 480 |
| 17 | Мултиплена склероза | 533 |
| 18 | Епилепсия и епилептични пристъпи | 300 |
| 19 | Епилептичен статус | 500 |
| 21 | Миастениягравис и миастенни синдроми при лица над 18 години | 500 |
| 22 | Миастениягравис и миастенни синдроми при лица под 18 години | 657 |
| 23 | Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация | 5 000 |
| 24 | Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация | 7 000 |
| 25 | Паркинсонова болест | 231 |
| 26 | Заболявания на горния гастроинтестинален тракт | 600 |
| 27 | Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност | 120 |
| 28 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт | 850 |
| 29 | Болест на Крон и улцерозен колит | 1 100 |
| 30 | Заболявания на тънкото и дебелото черво | 604 |
| 31 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт | 579 |
| 33 | Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума | 920 |
| 34 | Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) | 1 000 |
| 36 | Хронични чернодробни заболявания | 630 |
| 38 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания | 750 |
| 39 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация | 1 320 |
| 45 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания | 3 318 |
| 47.1 | Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден | 200 |
| 47.2 | Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни | 200 |
| 48 | Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 900 |
| 49 | Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 3 430 |
| 50 | Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик | 2 750 |
| 51 | Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с интервенционално лечение | 4 540 |
| 52 | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация | 420 |
| 53 | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация | 1 300 |
| 54 | Инфекциозен ендокардит | 4 950 |
| 55 | Заболявания на миокарда и перикарда | 462 |
| 56 | Ритъмни и проводни нарушения | 345 |
| 59 | Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 700 |
| 60 | Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 2 481 |
| 61 | Остър и обострен хроничен пиелонефрит | 420 |
| 66 | Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 883 |
| 68 | Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 330 |
| 70 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 | 800 |
| 72 | Трансуретралнапростатектомия | 1 000 |
| 73 | Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи | 1 200 |
| 74 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика | 130 |
| 75 | Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпоралналитотрипсия | 380 |
| 76 | Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение | 774 |
| 77 | Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система | 2 500 |
| 78 | Оперативни процедури върху мъжка полова система | 500 |
| 79 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност | 2 600 |
| 80 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност | 1 160 |
| 81 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината | 612 |
| 83 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища | 450 |
| 84 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища | 1 000 |
| 85 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност | 2 300 |
| 86 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност | 942 |
| 89 | Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи | 440 |
| 90 | Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация | 420 |
| 91 | Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст | 450 |
| 92 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст | 426 |
| 93 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст | 553 |
| 94 | Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години | 333 |
| 95 | Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години | 400 |
| 96 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години | 700 |
| 98 | Бронхоскопски процедури—диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната с | 280 |
| 99 | Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години | 600 |
| 101 | Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация | 1 540 |
| 102 | Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст | 545 |
| 103 | Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст | 431 |
| 104 | Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години | 497 |
| 114 | Глухота—диагностика и консервативно лечение | 300 |
| 116.1 | Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден | 150 |
| 116.2 | Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни | 340 |
| 118 | Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана | 535 |
| 119 | Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха | 535 |
| 120 | Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците | 319 |
| 123 | Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия | 380 |
| 125 | Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини | 1 644 |
| 127 | Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода | 550 |
| 128 | Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода | 615 |
| 129 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма | 2 134 |
| 130 | Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 2 284 |
| 131 | Оперативно отстраняване на катаракта | 360 |
| 133 | Хирургично лечение на глаукома | 390 |
| 134 | Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност | 150 |
| 135 | Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност | 300 |
| 136 | Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност | 410 |
| 138 | Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми | 273 |
| 139 | Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му | 249 |
| 141 | Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение | 580 |
| 142.1 | Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания | 146 |
| 142.2 | Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест.с. включително | 230 |
| 143 | Интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 800 |
| 144 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. | 390 |
| 145 | Нерадикално отстраняване на матката | 1 024 |
| 147 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 711 |
| 148 | Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) | 128 |
| 149 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи | 277 |
| 150 | Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената | 806 |
| 151 | Диагностични процедури и консервативно лечение на натоксо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 408 |
| 152 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 605 |
| 154 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок | 1 109 |
| 155 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 6 800 |
| 156 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години | 2 700 |
| 157 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години | 2 700 |
| 158 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години | 1 621 |
| 159 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години | 1 621 |
| 160 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години | 2 453 |
| 161 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години | 2 053 |
| 162 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години | 939 |
| 163 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години | 939 |
| 164 | Оперативни процедури върху апендикс | 558 |
| 165 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | 624 |
| 166 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 426 |
| 167 | Оперативни процедури при хернии | 574 |
| 168 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 601 |
| 169 | Конвенционална холецистектомия | 1 127 |
| 170 | Лапароскопскахолецистектомия | 880 |
| 171 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 2 138 |
| 172 | Оперативни процедури върху черен дроб | 3 000 |
| 173 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 1 355 |
| 175 | Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност | 1 720 |
| 176 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | 1 000 |
| 178 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции /с изключение на планови операции на деца до 8 годишна възраст/ | 1 200 |
| 179 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 | 1 100 |
| 180 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 200 |
| 181 | Оперативно лечение при остър перитонит | 2 000 |
| 182 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 1 375 |
| 183 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания | 714 |
| 184 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение | 550 |
| 184.1 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани/с изключение на планови операции на деца до 8 годишна възраст/ | 500 |
| 185 | Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания | 454 |
| 194 | Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити | 475 |
| 197 | Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеалнадиализа | 182 |
| 199 | Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение | 1 330 |
| 202 | Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми | 384 |
| 203 | Хирургично лечение при травма на главата | 1 052 |
| 204 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение | 800 |
| 205 | Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции | 1 819 |
| 214.2 | Спешни състояния в гръдната хирургия | 450 |
| 215 | Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник | 2 050 |
| 217 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 910 |
| 218 | Малки оперативни процедури на таза и долния крайник | 365 |
| 220 | Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 1 000 |
| 222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 460 |
| 223 | Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник | 275 |
| 225 | Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години | 1 100 |
| 226 | Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години | 520 |
| 227 | Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години | 520 |
| 228 | Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години | 429 |
| 229 | Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години | 429 |
| 230 | Остър вирусен хепатит А и Е | 1 000 |
| 231 | Остър вирусен хепатит В, С и D /с изключение на диагнози с кодове В16.0 и В16.2/ | 1 161 |
| 233 | Покривни инфекции /с изключение на диагнози с кодове А35,А82.0,А82.1/ | 415 |
| 234 | Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения | 443 |
| 235 | Вирусни хеморагични трески | 908 |
| 236 | Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия | 353 |
| 237 | Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система | 482 |
| 238 | Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда | 482 |
| 239 | Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции | 482 |
| 240 | Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа | 495 |
| 241 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система | 330 |
| 243 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система | 353 |
| 244 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат | 330 |
| 253 | Хеморагичнидиатези. Анемии | 570 |
| 259 | Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност | 1 000 |
| 260 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност/само за лечение на пациенти нуждаещи се от извършване на процедури с кодове: /*21.84, *21.85, *21.87, *21.89, *25.2, *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29, *38.82, *39.31, *40.3, *86.4, *86.63/ | 705 |
| 261 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност | 400 |
| 262 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност | 200 |
| 263 | Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията | 420 |
| 264 | Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област | 300 |
| 266 | Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости | 803 |
| 268 | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 3 501 |
| 269 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 787 |
| 270 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 1 113 |
| 271 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 666 |
| 272 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 1 004 |
| 275 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест | 1 815 |
| 277 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото | 3 220 |
| 279 | Грижи за здраво новородено дете | 160 |
| 280 | Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности | 350 |
| 283 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) | 400 |
| 291 | Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 500 |
| 292 | Токсоалергични реакции при лица под 18 години | 550 |
| 293 | Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години | 700 |
| 294 | Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години | 700 |
| 295 | Фалоидно гъбно отравяне | 2 200 |
| 305 | Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо(хронично) вегетативно състояние | 700 |
| 308 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст | 100 |
